| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Лента |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Типоразмер светодиода | SMD 5060 |
| Плотность светодиодов | 48 шт/м |
| Световой поток (прайс) | 1040 лм |
| Световой поток на 1м | typ: 860 lm/m; max: 1040 lm/m |
| Напряжение (прайс) | 12 В |
| Напряжение питания | 12 V |
| Мощность (прайс) | 11.5 Вт |
| Мощность на 1м | typ: 9.6 W/m; max: 11.5 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.8 A/m; max: 0.96 A/m |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 6.1 мм |
| Высота | 2.2 мм |
| Минимальный отрезок | 62.5 мм |
| Серия ленты | RZ волна |
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Максимальная длина подключения с одной стороны | 2.5 м |
| Направление изгиба | Side (поперёк оптической оси) |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.5 В |
| Сумм-е сопр-е токоведущих дорожек 1 м ленты | 89.4 мОм/м |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х6.1х2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
Светодиодная гибкая лента шириной 6.1 мм. Легко изгибается на плоскости за счет фигурной платы в форме волны. Светодиоды SMD 5060 (48 шт/м) дневного белого цвета свечения (3800–4200 К). Мощность 11.5 Вт/м, напряжение питания 12 В. Индекс цветопередачи CRI>85. Минимальный отрезок 62.5 мм (3 светодиода). Подходит для установки в криволинейные пазы. Применяется для подсветки изогнутых поверхностей, букв, витрин и ниш.

A120 12V 6mm 12 W/m
Пакет (полиэтилен) 5м | Артикул: 036451
За упаковку: 9 366,55
Загрузить в формате ies (018221_RZ_2-5000_12V_Day4000_2x_5060_240_LED_Wave.ies)