За упаковку: 3 926,75
| Характеристики | |
|---|---|
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Высота | 12 мм |
| Габариты | 5000x13x12 |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Длина | 5000 мм |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Класс управления (прайс) | ШИМ |
| Материал корпуса | Силикон |
| Минимальный отрезок | 50 мм |
| Мощность (прайс) | 9.6 Вт |
| Мощность на 1м | typ: 9.6 W/m |
| Направление изгиба | Top (вдоль оптической оси) |
| Направление свечения | Вверх |
| Напряжение (прайс) | 24 В |
| Напряжение питания | 24 V |
| Плотность светодиодов | 120 шт/м |
| Расчетная световая эффективность | 65 лм/Вт |
| Световой поток (прайс) | 620 лм |
| Световой поток на 1м | typ: 620 lm/m |
| Серия ленты | MOONLIGHT |
| Тип товара | Гибкий неон |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Ток потребления 1м | typ: 0.4 A/m |
| Угол излучения | typ: 115 ° |
| Цвет покрытия | Белый |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | typ: 4000 K |
| Ширина | 13 мм |
Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×12 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 620 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×13×12 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 041475.

Серия MOONLIGHT TOP 24V [mono]
Пакет (полиэтилен) 5м | Артикул: 041475
За упаковку: 17 169,45
Загрузить в формате pdf (DATA_ARL-MOONLIGHT-1213-TOP_24V_Day_A4_025550.pdf)
Загрузить в формате ies (025550_ARL-MOONLIGHT-1213-TOP_24V_Day.ies)