| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Профиль |
| Цвет покрытия | Серебристый |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 16.6 мм |
| Высота | 10.2 мм |
| Ширина площадки | 13.5 мм |
| Рассеиваемая тепловая мощность на 1м | max: 11 W |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Назначение | Для полок |
| Внешний вид поверхности | Матовая |
| Покрытие поверхности | Анодирование |
| Кратность цены за 1 м/шт | 1 |
| Модельный ряд | ALM |
| Способ монтажа | Накладной |
Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Богатый выбор вариантов использования - от поддержки стеклянных полок до закарнизной подсветки. Экраны и заглушки не требуются. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x16,6x10,2 мм. Ширина площадки для ленты 13,5 мм. Цена за 1 метр.
Загрузить в формате pdf (026690_Профиль_ALM-BASE-H10-2000_ANOD.pdf)