| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Контроллер |
| Назначение | Для светодиодных лент и модулей (CV/ШИМ) |
| Наличие пульта | Отдельно, по выбору |
| Связь пульт/контроллер | RF (радио) |
| Частота передачи данных | 2400 MHz |
| Частота ШИМ | typ: 8000 Hz |
| Каналы управления | 2 CH (2 канала - MIX) |
| Входное напряжение | min: 12 V; max: 24 V |
| Напряжение (прайс) | 24 В |
| Выходное напряжение | min: 12 V; max: 24 V |
| Ток нагрузки | max: 16 A |
| Выходная мощность | min: 192 W; max: 384 W |
| Мощность (прайс) | 384 Вт |
| Состояние при подаче питания | Предыдущее |
| Цвет покрытия | Белый |
| Ширина | 46 мм |
| Высота | 35.5 мм |
| Габариты | 187x46x35.5 |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Пластик |
| Особенность | Потенциометр (вращатель) |
Диммер для мультибелой (MIX) светодиодной ленты (ШИМ). Управление с помощью потенциометра, изменяемая частота ШИМ (250Hz-8KHz), выбор типа диммирования (линейное либо логарифмическое). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 4A на канал, 2 пары параллельных каналов, максимальная мощность 192-384W. Винтовые клеммы, цифровые дисплеи, корпус - пластик. Габариты 187x46x35.5 мм. Возможно управление с помощью пультов и панелей SMART.
Загрузить в формате pdf (DATA_Controller SMART-K60-MIX-SUF_A5_031614.pdf)