| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Источник тока |
| Выходная мощность | max: 25 W |
| Мощность (прайс) | 25 Вт |
| Выходной ток | min: 0.35 A; max: 0.7 A |
| Выходное напряжение | min: 12 V; max: 42 V |
| Входное напряжение | min: 220 V; max: 240 V |
| Напряжение (прайс) | 42 В |
| Предельное входное напряжение | min: 176 V; max: 264 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | typ: 0.14 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 35 °C |
| Длина | 265 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Высота | 45 мм |
| Длительность пускового тока | 2.8 мкс |
| Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 27 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 44 шт |
| Исполнение корпуса | Для трековых систем |
| Материал корпуса | Пластик |
| Особенность | Регулируемый |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | DALI2 |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс управления (прайс) | DALI |
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| КПД, не менее | 87 % |
| Модельный ряд | ARJ |
| Сертификат CE | EUCH |
Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для 6-ти контактных (4+2) трековых систем. Поддерживает протокол DALI 2.0. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 12-42 В (350/400/450/500/550мА), 12-41В (600мА), 12-38В (650мА), 12-35В (700мА), максимальная мощность 25 Вт. Выбор значения тока осуществляется DIP-переключателем. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 260 мм, ширина 42 мм, высота 32 мм. Гарантийный срок 5 лет. Может применяться в трёхфазной трековой системе 4TR как блок питания без функции диммирования.
Источник тока диммируемый по протоколу DALI 2.0, с гальванической развязкой, предназначен для работы с 6-ти контактной (4+2) трековой системой. Также может применяться в 3-х фазной трековой системе без функции диммирования. Наличие DIP-переключателя на корпусе позволяет задать необходимые выходные параметры для нагрузки.
Загрузить в формате pdf (Datasheet_ARJ-TR-25-40-PFC-DALI2-ADJ_032490-032491.pdf)