За упаковку: 5 521,16
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Источник напряжения |
| Выходная мощность | max: 150 W |
| Выходной ток | max: 3.125 A |
| Выходное напряжение | typ: 48 V |
| Входное напряжение | min: 220 V; max: 240 V |
| Предельное входное напряжение | min: 176 V; max: 264 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 0.9 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 45 °C |
| Длина | 350 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 18 мм |
| Длительность пускового тока | 185 мкс |
| Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 17 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 27 шт |
| Исполнение корпуса | Узкий длинный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для тихих мест |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Модельный ряд | ARV-SP |
| Сертификат CE | CE |
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| КПД, не менее | 92 % |
| Допустимое кол-во на автомат защиты D16 | 55 шт |
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Мощность (прайс) | 150 Вт |
| Напряжение (прайс) | 48 В |
Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 3.125 А, 150 Вт. Встроенный PFC >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 350 мм, ширина 30 мм, высота 18 мм. Гарантийный срок 5 лет.
Источник напряжения с гальванической развязкой применяется для питания различных типов светодиодных изделий. Пластиковый линейный корпус имеет малое сечение и может применяться для встраивания в алюминиевый профиль или нишу. Встроенный корректор коэффициента мощности позволяет снизить реактивную мощность источника питания, что положительным образом отражается на количестве потребляемой энергии. Высокая эффективность и расширенная гарантия 5 лет - основные преимущества линейки ARV-SP-LINEAR.

Ограничитель пускового тока
Коробка (картон) 1шт | Артикул: 047612
За упаковку: 3 457,08
Загрузить в формате pdf (Data_Series_ARV-SP-LINEAR-PFC_0032628_032629_032630_A5.pdf)