| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Лента |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 5000 K |
| Цветовая температура | min: 4800 K; typ: 5000 K; max: 5200 K |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Плотность светодиодов | 128 шт/м |
| Световой поток на 1м | typ: 1420 lm/m |
| Напряжение (прайс) | 24 В |
| Напряжение питания | 24 V |
| Мощность на 1м | typ: 9 W/m; max: 9.6 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.38 A/m; max: 0.4 A/m |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 8 мм |
| Высота | 1.6 мм |
| Минимальный отрезок | 62.5 мм |
| Серия ленты | RT открытая |
| Сертификат CE | CE |
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Максимальная длина подключения с одной стороны | 0 м |
| Мощность (прайс) | 9.6 Вт |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.25 В |
| Расчетная световая эффективность | 158 лм/Вт |
| Световой поток (прайс) | 1420 лм |
| Сумм-е сопр-е токоведущих дорожек 1 м ленты | 275.7 мОм/м |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
Высокоэффективная светодиодная лента RT серии A128. Напряжение питания 24 В, мощность 9.6 Вт/м, ширина 8 мм. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, дневного цвета свечения (5000K). Индекс цветопередачи CRI>85. Применяется для энергоэффективного освещения (эффективность 150 лм/Вт). Равномерная засветка больших поверхностей. Подсветка рекламных конструкций и витрин. Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
Загрузить в формате ies (038756_RT-A128-8mm 24V Day5000 (9.6 W_m, IP20, 2835, 5m).ies)