| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Лента |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Угол излучения | typ: 145 ° |
| Типоразмер светодиода | DOT |
| Плотность светодиодов | 64 шт/м |
| Световой поток (прайс) | 520 лм |
| Световой поток на 1м | typ: 520 lm/m |
| Напряжение (прайс) | 24 В |
| Напряжение питания | 24 V |
| Мощность (прайс) | 5.3 Вт |
| Мощность на 1м | typ: 5.3 W/m; max: 5 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.22 A/m; max: 0.21 A/m |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 8 мм |
| Высота | 1.2 мм |
| Минимальный отрезок | 125 мм |
| Серия ленты | DOT открытая |
| Сертификат CE | CE |
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Гарантийный срок | 3 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Максимальная длина подключения с одной стороны | 0 м |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.2 В |
| Расчетная световая эффективность | 98 лм/Вт |
| Сумм-е сопр-е токоведущих дорожек 1 м ленты | 11.9 мОм/м |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X64. Светодиоды CSP, 64 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.2 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X64, шириной 8 мм, мощностью 5 Вт/м. Напряжение питания 24 В. Светодиоды CSP, 64 шт/м, дневного цвета свечения (4000K). Минимальный отрезок 125 мм (8 светодиодов). Декоративная лента с видимыми точками светодиодов предназначена для подсветки интерьера, оформления рекламы, подсветки ниш, потолков.