| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Диммируемый источник тока |
| Выходная мощность | max: 40 W |
| Мощность (прайс) | 40 Вт |
| Выходной ток | min: 0.7 A; max: 1.2 A |
| Выходное напряжение | min: 9 V; max: 57 V |
| Входное напряжение | min: 220 V; max: 240 V |
| Напряжение (прайс) | 57 В |
| Предельное входное напряжение | min: 198 V; max: 264 V |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 0.25 A |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 50 °C |
| Длина | 202 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 30 мм |
| Исполнение корпуса | Тонкий (Slim) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Особенность | Регулируемый |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Тип управления | DALI2 |
| Функция PushDim | Внешняя кнопка (сухой контакт) |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Модельный ряд | ARJ |
| Сертификат CE | СЕ |
| Класс электробезопасности | II (2-й класс) |
| DALI адреса | 1 адрес |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
Диммируемый источник тока по протоколу DALI 2.0 (диапазон 2-100%) и 1-10V (диапазон 2%-100%) с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-57 В, 700-1200 mА, 40 Вт. Встроенный PFC >0,9. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 202 мм, ширина 58 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 5 лет.
Загрузить в формате pdf (Data_Series_ARJ-SP-LUM-40-PFC-1-10V-DALI2-PD_040584_A5.pdf)