За упаковку: 7 586,35
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип товара | Лента |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K |
| Угол излучения | typ: 140 ° |
| Типоразмер светодиода | SMD 2216 |
| Плотность светодиодов | 288 шт/м |
| Световой поток (прайс) | 1200 лм |
| Световой поток на 1м | typ: 1200 lm/m |
| Напряжение питания | 24 V |
| Мощность (прайс) | 10 Вт |
| Мощность на 1м | typ: 9.9 W/m; max: 10 W/m |
| Ток потребления 1м | typ: 0.41 A/m; max: 0.42 A/m |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 3 мм |
| Минимальный отрезок | 3.48 мм |
| Серия ленты | Cx1 резка |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Максимальная длина подключения с одной стороны | 5 м |
| Мощность | max: 48 W |
| Напряжение (прайс) | 24 В |
| Расчетная световая эффективность | 121 лм/Вт |
| Сумм-е сопр-е токоведущих дорожек 1 м ленты | 89.65 мОм/м |
| Тип герметизации | Без герметизации |
Светодиодная лента сплошного свечения SOB серии M288 со свободной резкой, 1 светодиод. Светодиоды 2216, 288 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.48 мм. Размеры 5000х10х3 мм. Цена за 1 м.
Светодиодная лента сплошного свечения SOB серии M288 со свободной резкой (FreeCut, с шагом резки 1 светодиод). Напряжение питания 24 В, мощность 10 Вт/м, ширина 10 мм. Светодиоды MICROLED, 288 шт/м, дневного цвета свечения (4000K). Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков при освещении любых жилых, офисных или производственных помещений. Свободная резка позволяет получить отрезок любой длины. Эффект сплошной линии света создается без применения рассеивающих экранов. Используется для декоративной подсветки рекламных конструкций, витрин, сложных архитектурных форм.